产品描述
BodaCOM 6000 BU/RB CF2是一款工作在2.4G或5.8G免申请频段下的高性能、高带宽、多功能、室外型工业级无线wifi覆盖设备。该设备基于先进的2×2 MIMO(多进多出)技术,设备采用802.11协议,2.4G支持a/b/g/n标准,5.8G支持a/n/ac标准。
BodaCOM 6000 BU/RB CF2具有超强的抗干扰能力,极大提高了无线信号传输质量、网络带宽及稳定性,在AC模式下时,最高接收灵敏度高-96dBm,最高带宽可达866Mbps。
免费服务热线:400-780-7586
邮箱:13295414687@163.com
地 址:济南高新区工业南路丁豪广场7-2-14层
产品描述
BodaCOM 6000 BU/RB CF2是一款工作在2.4G或5.8G免申请频段下的高性能、高带宽、多功能、室外型工业级无线wifi覆盖设备。该设备基于先进的2×2 MIMO(多进多出)技术,设备采用802.11协议,2.4G支持a/b/g/n标准,5.8G支持a/n/ac标准。
BodaCOM 6000 BU/RB CF2具有超强的抗干扰能力,极大提高了无线信号传输质量、网络带宽及稳定性,在AC模式下时,最高接收灵敏度高-96dBm,最高带宽可达866Mbps。
型号 | CF2 | CF4 | CFI4 | ||
射频 | |||||
射频接口 | 2.4G*2 | 2.4G*2 5.8G*2 | 2.4G*2 5.8G集成天线 | ||
工作频段 | 2312~2732MHz | 2312~2732MHz 4920~6100MHz | 2312~2732MHz 4920~6100MHz | ||
接口类型 | N型接口 | ||||
调制类型 | OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM | ||||
信道带宽 | 2.4GHz 20/40MHz | 2.4GHz 20/40MHz 5.8GHz 20/40/80MHz | |||
发射功率 | 25dBm(ATPC) | ||||
网络 | |||||
流控管理 | MIR流控管理,可设置每个接入远端站数据流(上行/下行) | ||||
以太网 | 1*GE(千兆电口) | ||||
网络功能 | 支持Vlan(802.1Q)、VPN透传、DHCP、NAT(路由)、防火墙、客户端带宽控制、用户隔离、实时数据流量显示、多ESSID、IPV6、数据包分析与过滤、流量精准控制(QOS)等 | ||||
管理 | |||||
管理软件 | BodaCOM config | ||||
管理模式 | BodaCOM config、TELNET | ||||
管理访问保护 | 多级密码 | ||||
SNMP | 支持 snmp v1、v2、v3 | ||||
安全 | |||||
无线安全 | OPEN,WEP ,802.11i(WPA,WPA2) | ||||
认证 | 802.1x-Radius支持EAP-ELS,EAP-TTLS,PEAP,EAP-AKA,EAP-SIM。 加密:WEP,TKIP,AES | ||||
网络保护 | MAC 地址控制\过滤、广播组播限制,端口隔离,访问控制列表 | ||||
遵循标准 | |||||
射频(RF) | ETSI EN 301 893 V1.7.1 (2012-06),ETSI EN 62311:2008 | ||||
安全 | EN 60950-1:2006; EN60950-22:2006 | ||||
电磁兼容(EMC) | ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09) | ||||
环保 | ROHS, WEEE | ||||
防雷 | EN61000-4-5,第 3 级(2Kv) | ||||
稳定性 | |||||
MTBF | 平均无故障时间:41411hrs | ||||
电气性能 | |||||
功耗 | ≤10W | ≤15W | |||
POE供电 | 输入电压:8-55VDC、110-260VAC; 安装方式:导轨或壁挂 ? 电源具有输入过欠压、输出过压、每路输出过流短路保护等功能; | ||||
物理与环境性能 | |||||
材质 | 高强度铝合金外壳及不锈钢卡具 | ||||
尺寸 | 292mm * 211mm * 55mm | 292mm * 211mm * 55mm | 298mm * 217mm * 82.5mm | ||
重量 | 2.65KG | 2.75KG | 2.85KG | ||
工作湿度 | 5%-95%非冷凝 | ||||
工作温度 | -40℃ --+75℃ |
材质:高强度铝合金外壳及不锈钢卡具
尺寸:292mm*211mm*55mm
重量:约2.65KG